Модификация | Мощность, кВТ | КПД, % | Масса, кг | ГxВxШ, мм | Водяной объем, л | Диаметр дымохода | Вводы котла: |
2 секции | 11,7 | 80 | 195 | 560x974x520 | 21 | 156 | DN70 |
3 секции | 17,7 | 80 | 232 | 655x974x520 | 34 | 156 | DN70 |
4 секции | 23,3 | 80 | 268 | 750x974x520 | 47 | 156 | DN70 |
5 секций | 29,1 | 80 | 304 | 845x974x520 | 60 | 156 | DN70 |
6 секций | 34,9 | 80 | 342 | 940x974x520 | 73 | 156 | DN70 |
7 секций | 40,7 | 80 | 380 | 1035x974x520 | 86 | 156 | DN70 |
8 секций | 46,5 | 80 | 418 | 1130x974x520 | 99 | 156 | DN70 |
9 секций | 52,3 | 80 | 456 | 1225x974x520 | 112 | 176 | DN70 |
10 секций | 58,1 | 80 | 496 | 1320x974x520 | 125 | 176 | DN70 |
Недавно просмотренные товары
-
Hercules U22 C/D 42500,00 руб